仁科芳雄博士顕彰事業 “第23回ロボットコンテスト2015” |
![]() |
◇◆◇ ロボコン2015 結果 ◇◆◇
得点賞 | |||
中学校部門 優 勝 | 里庄中学校 | MoveBOX3 号 | |
準優勝 | 桜が丘中学校 | 桜中B 号 | |
第3位 | 笠岡東中学校 | 東第一号機 号 | |
第3位 | 久世中学校 | タマネギ5 号 | |
高等学校部門 優 勝 | おかやま山陽高等学校 | おかやま山陽1 号 | |
準優勝 | 高梁城南高等学校 | 城南電子1 号 | |
第3位 | おかやま山陽高等学校 | おかやま山陽3 号 | |
第3位 | 高梁城南高等学校 | 城南電気1 号 | |
仁科独創賞 (特に優れたアイディアを持ち、機械的に優秀なロボット。) | |||
中学校部門 | 桜が丘中学校 | 桜中A 号 | |
高等学校部門 | 高梁城南高等学校 | 城南電気1 号 | |
アイディア賞 (斬新なアイディアを持ったロボット。) | |||
矢掛中学校 | チョポット2 号 | ||
矢掛中学校 | ツインボーイ 号 | ||
笠岡工業高等学校 | 隼 号 | ||
特別賞 (長年、大会運営の多岐にわたり支援をされたことに対して。) | |||
高梁城南高等学校 | 小野 博俊 教諭 |
◇◆◇ ロボコン2015 ポスター図案コンテスト審査結果 ◇◆◇
氏名 | 学校名 | 学年 | ||
最優秀賞 |
1点 |
古川 可子 |
岡山工業高等学校 |
2年 |
優秀賞 |
中学校 1点 | 伊藤 柊都 | 鴨方中学校 | 2年 |
高等学校 1点 |
大沼 侑加 |
岡山工業高等学校 |
2年 |
|
佳作
|
中学校 3点 |
井原 瑠音 |
里庄中学校 |
2年 |
原田 彩名 | 鴨方中学校 | 2年 | ||
福尾 早織 | 笠岡西中学校 | 1年 | ||
高等学校 3点 |
鷹取 若奈 | 岡山工業高等学校 | 2年 | |
高橋 聖 |
岡山工業高等学校 |
2年 |
||
西山 拓身 |
笠岡高等学校 |
1年 |
(学年は平成26年度) |